発行部数の外国語・多言語表記まとめ。発行部数の英語やスペイン語、中国語表記等をお探しの方へ。
発行部数の外国語|多言語表記
発行部数|メジャーな言語表記
| 英語 | number of issues |
| 韓国語 | 문제 수 |
| スペイン語 | número de problemas |
| 中国語 | 问题数 |
| ドイツ語 | anzahl der probleme |
| ヒンディー語 | मुद्दों की संख्या |
| フランス語 | nombre de problèmes |
| ラテン語 | numerum exitibus |
| イタリア語 | numero di problemi |
発行部数|アジアの言語
| インドネシア語 | jumlah masalah |
| ウイグル語 | مەسىلىلەرنىڭ سانى |
| ウルドゥー語 | مسائل کی تعداد |
| カンボジア語 | ចំនួនបញ្ហា |
| ジャワ語 | jumlah masalah |
| シンド語 | معاملن جي تعداد |
| シンハラ語 | ගැටළු ගණන |
| タイ語 | จำนวนปัญหา |
| タガログ語 | bilang ng mga isyu |
| トルクメン語 | meseleleriň sany |
| ネパール語 | मुद्दाहरूको संख्या |
| ビルマ語 | ပြ issues နာအရေအတွက် |
| ベトナム語 | số lượng vấn đề |
| マレー語 | bilangan isu |
| モンゴル語 | асуудлын тоо |
発行部数|ヨーロッパの言語
| アイスランド語 | fjöldi mála |
| アイルランド語 | líon na saincheisteanna |
| アゼルバイジャン語 | məsələlərin sayı |
| アルバニア語 | numri i çështjeve |
| アルメニア語 | հարցերի քանակը |
| イディッシュ語 | נומער פון ישוז |
| ウェールズ語 | nifer y materion |
| ウクライナ語 | кількість питань |
| ウズベク語 | muammolar soni |
| エストニア語 | probleemide arv |
| オランダ語 | aantal problemen |
| カザフ語 | мәселелер саны |
| カタラン語 | nombre de problemes |
| ガリシア語 | número de problemas |
| ギリシャ語 | αριθμός θεμάτων |
| キルギス語 | маселелердин саны |
| クロアチア語 | broj problema |
| スコットランド語 | àireamh de chùisean |
| コサ語 | inani lemicimbi |
| コルシカ語 | numeru di prublemi |
| ジョージア語 | საკითხების რაოდენობა |
| スウェーデン語 | antal frågor |
| スロバキア語 | počet problémov |
| スロベニア語 | število vprašanj |
| ヴォロ語 | palo ea litaba |
| セルビア語 | број питања |
| タジク語 | шумораи масъалаҳо |
| タタール語 | проблемалар саны |
| チェコ語 | počet problémů |
| デンマーク語 | antal problemer |
| ノルウェー語 | antall problemer |
| ベラルーシ語 | колькасць пытанняў |
| バスク語 | gai kopurua |
| ハンガリー語 | a kérdések száma |
| フィンランド語 | kysymysten lukumäärä |
| フリジア語 | oantal problemen |
| ブルガリア語 | брой проблеми |
| ポーランド語 | liczba problemów |
| ポルトガル語 | número de questões |
| マケドニア語 | број на прашања |
| マルタ語 | numru ta ‘kwistjonijiet |
| モルドバ語 | numărul de probleme |
| ラトビア語 | jautājumu skaits |
| リトアニア語 | klausimų skaičius |
| ルーマニア語 | numărul de probleme |
| ロシア語 | количество проблем |
発行部数|アフリカの言語
| アフリカーンス語 | aantal kwessies |
| アムハラ語 | የችግሮች ብዛት |
| ルワンダ語 | umubare wibibazo |
| ショナ語 | nhamba yenyaya |
| スーダン語 | jumlah masalah |
| ズールー語 | inani lezinkinga |
| スワヒリ語 | idadi ya maswala |
| ソマリ語 | tirada arrimaha |
| ハウサ語 | yawan batutuwan |
| マダガスカル語 | isan’ny olana |
| ヨルバ語 | nọmba ti awọn ọran |
発行部数|インド周辺の言語
| カンナダ語 | ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ |
| グジャラト語 | મુદ્દાઓની સંખ્યા |
| タミル語 | சிக்கல்களின் எண்ணிக்கை |
| テルグ語 | సమస్యల సంఖ్య |
| パンジャビ語 | ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ |
| ベンガル語 | ইস্যু সংখ্যা |
| マラーティー語 | मुद्द्यांची संख्या |
発行部数|中東の言語
| アラビア語 | عدد القضايا |
| クルド語 | hejmara pirsgirêkan |
| トルコ語 | sorun sayısı |
| パシュト語 | د مسلو شمیر |
| ヘブライ語 | מספר הנושאים |
| ペルシャ語 | تعداد مسائل |
発行部数|オセアニアの言語
| サモア語 | aofai o mataupu |
| マオリ語 | te maha o nga take |
| ハワイ語 | ka helu o nā pilikia |
